Centrum Meczowe

III Liga grupa IV

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Wieczysta Kraków 26 63 20 3 3 74 24 50
2 Siarka Tarnobrzeg 26 53 16 5 5 49 22 27
3 Star Starachowice 26 47 14 5 7 41 22 19
4 Avia Świdnik 26 46 14 4 8 48 30 18
5 Podlasie Biała Podlaska 26 42 11 9 6 39 24 15
6 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 26 41 12 5 9 41 33 8
7 Chełmianka Chełm 26 40 12 4 10 46 46 0
8 Wiślanie Jaśkowice 26 38 11 5 10 44 34 10
9 Unia Tarnów 26 35 10 5 11 43 42 1
10 Garbarnia Kraków 26 35 9 8 9 39 43 -4
11 Świdniczanka Świdnik 26 34 9 7 10 34 40 -6
12 Czarni Połaniec 26 30 7 9 10 42 46 -4
13 Wisłoka Dębica 26 30 7 9 10 31 43 -12
14 KS Wiązownica 26 28 7 7 12 36 60 -24
15 Podhale Nowy Targ 26 25 5 10 11 28 34 -6
16 Orlęta Radzyń Podlaski 26 23 5 8 13 27 45 -18
17 Karpaty Krosno 26 19 4 7 15 17 50 -33
18 Sokół Sieniawa 26 17 5 2 19 27 68 -41
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka