Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avia Świdnik | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | |
2 | Wieczysta Kraków | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
3 | Siarka Tarnobrzeg | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
4 | Garbarnia Kraków | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
5 | Chełmianka Chełm | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
6 | Star Starachowice | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
7 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | |
8 | Czarni Połaniec | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
9 | Świdniczanka Świdnik | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
10 | Podlasie Biała Podlaska | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
11 | Unia Tarnów | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
12 | Wiślanie Jaśkowice | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
13 | KS Wiązownica | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 | 21 | -8 | |
14 | Wisłoka Dębica | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
15 | Podhale Nowy Targ | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
16 | Orlęta Radzyń Podlaski | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
17 | Karpaty Krosno | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 | -14 | |
18 | Sokół Sieniawa | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 26 | -21 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |