Centrum Meczowe

III Liga grupa IV

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Wieczysta Kraków 30 72 23 3 4 92 26 66
2 Siarka Tarnobrzeg 30 65 20 5 5 61 24 37
3 Star Starachowice 30 57 17 6 7 46 22 24
4 Avia Świdnik 30 54 16 6 8 54 34 20
5 Chełmianka Chełm 30 47 14 5 11 54 48 6
6 Podlasie Biała Podlaska 30 45 12 9 9 42 32 10
7 Wiślanie Jaśkowice 30 42 12 6 12 48 39 9
8 Czarni Połaniec 30 42 11 9 10 52 47 5
9 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 30 42 12 6 12 43 40 3
10 Garbarnia Kraków 30 42 11 9 10 45 48 -3
11 Świdniczanka Świdnik 30 39 10 9 11 36 42 -6
12 Unia Tarnów 30 36 10 6 14 45 53 -8
13 Wisłoka Dębica 30 36 9 9 12 36 50 -14
14 Podhale Nowy Targ 30 34 8 10 12 33 38 -5
15 KS Wiązownica 30 31 8 7 15 40 67 -27
16 Orlęta Radzyń Podlaski 30 23 5 8 17 27 53 -26
17 Sokół Sieniawa 30 23 7 2 21 33 81 -48
18 Karpaty Krosno 30 19 4 7 19 20 63 -43
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka